Companion App
Come sapete, Ground Zeroes è stato lanciato al fianco di una Companion App, che vi consente di gestire la vostra Mother Base e di interagire direttamente con il gioco da tablet/smartphone Android o iOS.
Abbiamo quindi realizzato delle guide relative a tutti i contenuti dell'app, per la quale ringraziamo vivamente gli utenti kennyFF92, Dieghito85 e Maricri per il preziosissimo e irrinunciabile apporto.
Vi proponiamo qui sotto il link diretto all'applicazione sui due store:
- Scaricarlo da iTunes Store (per iOS)
- Scaricarlo da PlayStore (per Android)
 
Come sapete, Ground Zeroes è stato lanciato al fianco di una Companion App, che vi consente di gestire la vostra Mother Base e di interagire direttamente con il gioco da tablet/smartphone Android o iOS.
Abbiamo quindi realizzato delle guide relative a tutti i contenuti dell'app, per la quale ringraziamo vivamente gli utenti kennyFF92, Dieghito85 e Maricri per il preziosissimo e irrinunciabile apporto.
Vi proponiamo qui sotto il link diretto all'applicazione sui due store:
- Scaricarlo da iTunes Store (per iOS)
- Scaricarlo da PlayStore (per Android)
Panoramica sull'app
Trovate il nostro approfondimento e la galleria immagini cliccando qui. Qui sotto, invece, trovate la nostra video panoramica:
Dispositivi Android non supportati
Proponiamo qui sotto la nostra guida per aiutare anche coloro che hanno device non supportati, e consentirgli di installare l'applicazione.
Trovate tutti gli ulteriori dettagli in merito in questo approfondimento, dove è possibile trovare anche il link all' .apk di Ground Zeroes.
Trovate tutti gli ulteriori dettagli in merito in questo approfondimento, dove è possibile trovare anche il link all' .apk di Ground Zeroes.
Ufficiali
Ufficiale | Anti- | Vita | Attacco | Difesa | Condizione di sblocco |
---|---|---|---|---|---|
Snake | / | 920 | 805 | 203 | Presente all'inizio |
Miller | / | 819 | 743 | 209 | Presente all'inizio |
Amanda | Ufficiale | 795 | 750 | 182 | Livello 5 |
Huey | Metal Gear | 647 | 676 | 174 | Livello 20 |
Strangelove | Ufficiale | 514 | 545 | 168 | Livello 40 |
Cécile | Ufficiale | 375 | 221 | 147 | Livello 60 |
Solid Snake | / | 913 | 799 | 228 | Missione Deja Vu: 65000 punti (estremo) |
Raiden | Missione Jamais Vu: 65000 punti (estremo) |
||||
Ninja Cyborg | / | 871 | 762 | 218 | Missione Deja Vu: 85000 (estremo) |
Raiden (armatura bianca) |
Missione Jamais Vu: 85000 (estremo) |
||||
Ocelot | Ufficiale | 864 | 756 | 216 | Missione Salvataggio Agente Segreto: 20000 punti (estremo) |
EVA | Ufficiale | 759 | 690 | 210 | Tagga tutti i nemici nella missione Ground Zeroes in meno di 7 minuti |
Volgin | Carro | 850 | 802 | 270 | Missione Ground Zeroes: 50000 punti (estremo) |
The Boss | / | 934 | 818 | 259 | Ottieni 10 gradi S |
The Sorrow | / | 814 | 741 | 204 | Missione Acquisizione Informazioni Riservate: 50000 punti (estemo) |
The Pain | / | 800 | 700 | 219 | Fai voltare un nemico a più di 20 metri |
The Fear | / | 820 | 732 | 230 | Fai un headshot da almeno 350 metri |
The End | / | 379 | 1135 | 193 | Fai un headshot non letale da almeno 130 metri |
The Fury | / | 836 | 748 | 246 | Rimani 3 minuti su due ruote |
Zero | / | 602 | 594 | 294 | Missione Distruzione Piazzole Antiaeree: 50000 punti (estremo) |
Paramedic | Ufficiale | 490 | 409 | 164 | Missione Elimina la Minaccia dei Giustizieri: 50000 punti (estremo) |
Sigint | Carro | 692 | 578 | 231 | Neutralizza tutti i nemici nella missione Ground Zeroes in meno di 9 minuti (estremo) |
Sokolov | Metal Gear | 564 | 542 | 231 | Uccidi 15 roditori |
Granin | Metal Gear | 513 | 513 | 170 | Uccidi 15 corvi |
Soldati
Soldato | Anti- | Vita | Attacco | Difesa | Condizione di sblocco |
---|---|---|---|---|---|
Comune Liv.1 | / | 468 | 392 | 158 | Default |
Comune Liv.2 | / | 506 | 429 | 169 | |
Comune Liv.3 | / | 544 | 467 | 182 | |
Comune Liv.4 | / | 582 | 504 | 195 | |
Comune Liv.5 | / | 621 | 542 | 208 | |
Commando Liv.1 | / | 588 | 490 | 196 | Caserma Liv.3 |
Commando Liv.2 | / | 635 | 536 | 212 | |
Commando Liv.3 | / | 682 | 583 | 228 | |
Commando Liv.4 | / | 729 | 630 | 244 | |
Commando Liv.5 | / | 777 | 677 | 260 | |
Fante Armatura Pesante Liv.1 | / | 704 | 588 | 235 | Caserma Liv.6 |
Fante Armatura Pesante Liv.2 | / | 761 | 644 | 254 | |
Fante Armatura Pesante Liv.3 | / | 818 | 700 | 273 | |
Fante Armatura Pesante Liv.4 | / | 875 | 756 | 292 | |
Fante Armatura Pesante Liv.5 | / | 932 | 812 | 312 | |
Cecchino Liv.1 | Ufficiale | 468 | 490 | 157 | Caserma Liv.9 |
Cecchino Liv.2 | Ufficiale | 506 | 536 | 169 | |
Cecchino Liv.3 | Ufficiale | 544 | 583 | 182 | |
Cecchino Liv.4 | Ufficiale | 582 | 630 | 195 | |
Cecchino Liv.5 | Ufficiale | 621 | 677 | 208 | |
Unità Ocelot Liv.1 | / | 588 | 588 | 196 | 15 Prigionieri Estratti |
Unità Ocelot Liv.2 | / | 635 | 644 | 212 | |
Unità Ocelot Liv.3 | / | 682 | 700 | 228 | |
Unità Ocelot Liv.4 | / | 729 | 756 | 244 | |
Unità Ocelot Liv.5 | / | 777 | 812 | 260 |
Corazzati
Mezzo Corazzato | Anti- | Vita | Attacco | Difesa | Condizione di sblocco |
---|---|---|---|---|---|
Standard Liv.1 | / | 976 | 699 | 250 | Default |
Standard Liv.2 | / | 1055 | 760 | 268 | |
Standard Liv.3 | / | 1135 | 822 | 287 | |
Standard Liv.4 | / | 1214 | 883 | 305 | |
Standard Liv.5 | / | 1294 | 945 | 324 | |
Custom Liv.1 | / | 1175 | 836 | 300 | Stabilimento Liv.2 |
Custom Liv.2 | / | 1268 | 910 | 322 | |
Custom Liv.3 | / | 1362 | 985 | 344 | |
Custom Liv.4 | / | 1455 | 1060 | 366 | |
Custom Liv.5 | / | 1549 | 1135 | 389 | |
Standard Pesante Liv.1 | / | 1075 | 770 | 275 | 5 missioni completate |
Standard Pesante Liv.2 | / | 1162 | 837 | 295 | |
Standard Pesante Liv.3 | / | 1249 | 905 | 316 | |
Standard Pesante Liv.4 | / | 1336 | 972 | 337 | |
Standard Pesante Liv.5 | / | 1423 | 1040 | 358 | |
Custom Pesante Liv.1 | / | 1273 | 909 | 324 | Stabilimento Liv.7 |
Custom Pesante Liv.2 | / | 1375 | 989 | 348 | |
Custom Pesante Liv.3 | / | 1477 | 1069 | 373 | |
Custom Pesante Liv.4 | / | 1579 | 1149 | 398 | |
Custom Pesante Liv.5 | / | 1682 | 1230 | 423 | |
Carro Armato Liv.1 | / | 1396 | 999 | 300 | Stabilimento Liv.3 |
Carro Armato Liv.2 | / | 1509 | 1086 | 322 | |
Carro Armato Liv.3 | / | 1622 | 1173 | 344 | |
Carro Armato Liv.4 | / | 1735 | 1260 | 366 | |
Carro Armato Liv.5 | / | 1849 | 1348 | 389 | |
Carro Armato Custom Liv.1 | / | 1675 | 1198 | 360 | Stabilimento Liv.5 |
Carro Armato Custom Liv.2 | / | 1810 | 1303 | 387 | |
Carro Armato Custom Liv.3 | / | 1945 | 1408 | 414 | |
Carro Armato Custom Liv.4 | / | 2080 | 1513 | 441 | |
Carro Armato Custom Liv.5 | / | 2216 | 1618 | 468 | |
Carro Armato Standard Pesante Liv.1 | / | 1536 | 1099 | 326 | 5 Missioni Completate (estremo) |
Carro Armato Standard Pesante Liv.2 | / | 1660 | 1195 | 350 | |
Carro Armato Standard Pesante Liv.3 | / | 1784 | 1291 | 375 | |
Carro Armato Standard Pesante Liv.4 | / | 1908 | 1387 | 400 | |
Carro Armato Standard Pesante Liv.5 | / | 2032 | 1484 | 425 | |
Carro Armato Custom Pesante Liv.1 | Metal Gear | 1819 | 1296 | 389 | Stabilimento Liv.9 |
Carro Armato Custom Pesante Liv.2 | Metal Gear | 1964 | 1410 | 418 | |
Carro Armato Custom Pesante Liv.3 | Metal Gear | 2110 | 1524 | 448 | |
Carro Armato Custom Pesante Liv.4 | Metal Gear | 2255 | 1638 | 477 | |
Carro Armato Custom Pesante Liv.5 | Metal Gear | 2401 | 1753 | 507 | |
Elicottero D'Assalto Liv.1 | Carro | 836 | 999 | 250 | Stabilimento Liv.4 |
Elicottero D'Assalto Liv.2 | Carro | 903 | 1086 | 268 | |
Elicottero D'Assalto Liv.3 | Carro | 971 | 1173 | 287 | |
Elicottero D'Assalto Liv.4 | Carro | 1039 | 1260 | 305 | |
Elicottero D'Assalto Liv.5 | Carro | 1107 | 1348 | 324 | |
Elicottero D'Assalto Custom Liv.1 | Metal Gear | 1007 | 1198 | 399 | Stabilimento Liv.8 |
Elicottero D'Assalto Custom Liv.2 | Metal Gear | 1088 | 1303 | 322 | |
Elicottero D'Assalto Custom Liv.3 | Metal Gear | 1169 | 1408 | 344 | |
Elicottero D'Assalto Custom Liv.4 | Metal Gear | 1250 | 1513 | 366 | |
Elicottero D'Assalto Custom Liv.5 | Metal Gear | 1332 | 1618 | 389 | |
Elicottero D'Assalto Standard Pesante Liv.1 | Carro | 924 | 1099 | 275 | Stabilimento Liv.6 |
Elicottero D'Assalto Standard Pesante Liv.2 | Carro | 998 | 1195 | 295 | |
Elicottero D'Assalto Standard Pesante Liv.3 | Carro | 1073 | 1291 | 316 | |
Elicottero D'Assalto Standard Pesante Liv.4 | Carro | 1147 | 1387 | 337 | |
Elicottero D'Assalto Standard Pesante Liv.5 | Carro | 1222 | 1484 | 358 | |
Elicottero D'Assalto Custom Pesante Liv.1 | Metal Gear | 1088 | 1296 | 324 | Stabilimento Liv.10 |
Elicottero D'Assalto Custom Pesante Liv.2 | |||||
Elicottero D'Assalto Custom Pesante Liv.3 | |||||
Elicottero D'Assalto Custom Pesante Liv.4 | |||||
Elicottero D'Assalto Custom Pesante Liv.5 | |||||
Gekko Liv.1 | Uomo | 1475 | 799 | 275 | X Neutralizzazioni Non Letali |
Gekko Liv.2 | Uomo | 1670 | 869 | 309 | |
Gekko Liv.3 | Uomo | 1865 | 939 | 343 | |
Gekko Liv.4 | Uomo | 2060 | 1009 | 377 | |
Gekko Liv.5 | Uomo | 2255 | 1080 | 412 |
Metal Gear
Metal Gear | Anti- | Vita | Attacco | Difesa | Condizioni di Sblocco |
---|---|---|---|---|---|
Pupa Liv.1 | / | 2128 | 1440 | 725 | Presente all'Inizio |
Pupa Liv.2 | / | ||||
Pupa Liv.3 | / | ||||
Pupa Liv.4 | / | ||||
Pupa Liv.5 | / | ||||
Chrysalis Liv.1 | / | 2063 | 1742 | 711 | Hangar Liv.3 |
Chrysalis Liv.2 | / | ||||
Chrysalis Liv.3 | / | ||||
Chrysalis Liv.4 | / | ||||
Chrysalis Liv.5 | / | ||||
Coocon Liv.1 | / | 2444 | 1309 | 774 | Hangar Liv.5 |
Coocon Liv.2 | / | ||||
Coocon Liv.3 | / | ||||
Coocon Liv.4 | / | ||||
Coocon Liv.5 | / | ||||
Peace Walker Liv.1 | Hangar Liv.7 | ||||
Peace Walker Liv.2 | |||||
Peace Walker Liv.3 | |||||
Peace Walker Liv.4 | |||||
Peace Walker Liv.5 | |||||
Metal Gear ZEKE Liv.1 | Hangar Liv.9 | ||||
Metal Gear ZEKE Liv.2 | |||||
Metal Gear ZEKE Liv.3 | |||||
Metal Gear ZEKE Liv.4 | |||||
Metal Gear ZEKE Liv.5 | |||||
Metal Gear REX Liv.1 | / | 2571 | 2089 | 862 | Headshot da almeno 300 metri |
Metal Gear REX Liv.2 | / | ||||
Metal Gear REX Liv.3 | / | ||||
Metal Gear REX Liv.4 | / | ||||
Metal Gear REX Liv.5 | / | ||||
Metal Gear RAY Liv.1 | Metal Gear | 2474 | 2641 | 798 | Headshot non letale da almeno 75 metri |
Metal Gear REX Liv.2 | Metal Gear | ||||
Metal Gear REX Liv.3 | Metal Gear | ||||
Metal Gear REX Liv.4 | Metal Gear | ||||
Metal Gear REX Liv.5 | Metal Gear | ||||
Shagohod Liv.1 | Uomo | 2295 | 1426 | 774 | 15 Missioni Giocate |
Shagohod Liv.2 | Uomo | ||||
Shagohod Liv.3 | Uomo | ||||
Shagohod Liv.4 | Uomo | ||||
Shagohod Liv.5 | Uomo | ||||
Pupa Custom Liv.1 | Missione Ground Zeroes: 75000 punti (estremo) |
||||
Pupa Custom Liv.2 | |||||
Pupa Custom Liv.3 | |||||
Pupa Custom Liv.4 | |||||
Pupa Custom Liv.5 | |||||
Chrysalis Custom Liv.1 | Missione Elimina la Minaccia dei Giustizieri: 60000 punti (estremo) |
||||
Chrysalis Custom Liv.2 | |||||
Chrysalis Custom Liv.3 | |||||
Chrysalis Custom Liv.4 | |||||
Chrysalis Custom Liv.5 | |||||
Cocoon Custom Liv.1 | / | 2699 | 1445 | 854 | Missione Recupero Informazioni Riservate: 50000 punti (estremo) |
Cocoon Custom Liv.2 | / | ||||
Cocoon Custom Liv.3 | / | ||||
Cocoon Custom Liv.4 | / | ||||
Cocoon Custom Liv.5 | / | ||||
Peace Walker Custom Liv.1 | Missione Salvataggio Agente Segreto: 25000 punti (estremo) |
||||
Peace Walker Custom Liv.2 | |||||
Peace Walker Custom Liv.3 | |||||
Peace Walker Custom Liv.4 | |||||
Peace Walker Custom Liv.5 | |||||
Metal Gear ZEKE Custom Liv.1 | Missione Distruggi Le Piazzole Antiaeree: 55000 punti (estremo) |
||||
Metal Gear ZEKE Custom Liv.2 | |||||
Metal Gear ZEKE Custom Liv.3 | |||||
Metal Gear ZEKE Custom Liv.4 | |||||
Metal Gear ZEKE Custom Liv.5 |