Dog Tags
Probabilmente, ora che è passato del tempo dall' uscita di Sons of Liberty, ormai tutti sapranno che nel gioco sono presenti le medagliette di riconoscimento dei soldati. Nella realtà, le medagliette esistono eccome e servono per il riconoscimento dei cadaveri dei soldati. In Metal Gear Solid 2, queste medagliette sono una sorta di "pezzo da collezione". Ci sono diversi modi di ottenere un Dog Tag: per esempio, per quanto riguarda le medagliette di riconoscimento delle normali sentinelle, dovrete sorprenderle alle spalle e premere QUADRATO per fargli alzare le mani. Dopo che avranno alzato le mani, andategli davanti e puntate in prima persona (premendo R1) alla loro testa o ai genitali. La sentinella, terrorizzata, lascerà cadere la sua medaglietta. Raccoglietela. Potrebbe capitare di trovare nel corso del vostro cammino nel fantastico mondo di MGS2 anche dei guardiani "tosti", almeno apparentemente. In questo caso, se puntate alla loro testa o alle parti basse si rifiuteranno di lasciar cadere oggetti e medagliette. Per superare il problema dovreste possedere un' arma da fuoco (in ogni caso, non la M9) e colpire la sentinella in un punto non mortale. Poi provate nuovamente a puntargli la testa e vedrete che otterrete i risultati sperati. Come abbiamo accennato prima, ci sono diversi modi di ottenere una medaglietta di riconoscimento di un soldato. Per i Marines nel Tanker potete procedere come per le sentinelle, ma non per i Dog Tags dei personaggi segreti. Per esempio, a bordo dell' Arsenal Gear, dopo aver superato la prima sparatoria potete addormentare Snake colpendolo al volto con la vostra M9. Quando Snake cadrà al suolo, mettete a posto l' arma premendo e premete QUADRATO vicino al nostro beniamino per ottenere la sua medaglietta, che varierà a seconda del livello di difficoltà. Nel caso dei boss, invece, bisogna sapere che non tutti i boss possono darvi il Dog Tag. Quelli dalla quale potete ottenere la medaglietta di riconoscimento, infatti, sono solo due. Mettendo il caso di Olga, basterà sconfiggerla ed andare vicino a lei quando è stesa a terra e premere il QUADRATO e lasciarlo riandare per ottenere la sua medaglietta. Stessa cosa vale per Fatman. Sotto vi presentiamo la lista completa, udite udite, di tute le medagliette presenti in Metal Gear Solid 2. Kojima e il suo gruppo 'sta volta l' hanno pensata proprio bella...!
 
Probabilmente, ora che è passato del tempo dall' uscita di Sons of Liberty, ormai tutti sapranno che nel gioco sono presenti le medagliette di riconoscimento dei soldati. Nella realtà, le medagliette esistono eccome e servono per il riconoscimento dei cadaveri dei soldati. In Metal Gear Solid 2, queste medagliette sono una sorta di "pezzo da collezione". Ci sono diversi modi di ottenere un Dog Tag: per esempio, per quanto riguarda le medagliette di riconoscimento delle normali sentinelle, dovrete sorprenderle alle spalle e premere QUADRATO per fargli alzare le mani. Dopo che avranno alzato le mani, andategli davanti e puntate in prima persona (premendo R1) alla loro testa o ai genitali. La sentinella, terrorizzata, lascerà cadere la sua medaglietta. Raccoglietela. Potrebbe capitare di trovare nel corso del vostro cammino nel fantastico mondo di MGS2 anche dei guardiani "tosti", almeno apparentemente. In questo caso, se puntate alla loro testa o alle parti basse si rifiuteranno di lasciar cadere oggetti e medagliette. Per superare il problema dovreste possedere un' arma da fuoco (in ogni caso, non la M9) e colpire la sentinella in un punto non mortale. Poi provate nuovamente a puntargli la testa e vedrete che otterrete i risultati sperati. Come abbiamo accennato prima, ci sono diversi modi di ottenere una medaglietta di riconoscimento di un soldato. Per i Marines nel Tanker potete procedere come per le sentinelle, ma non per i Dog Tags dei personaggi segreti. Per esempio, a bordo dell' Arsenal Gear, dopo aver superato la prima sparatoria potete addormentare Snake colpendolo al volto con la vostra M9. Quando Snake cadrà al suolo, mettete a posto l' arma premendo e premete QUADRATO vicino al nostro beniamino per ottenere la sua medaglietta, che varierà a seconda del livello di difficoltà. Nel caso dei boss, invece, bisogna sapere che non tutti i boss possono darvi il Dog Tag. Quelli dalla quale potete ottenere la medaglietta di riconoscimento, infatti, sono solo due. Mettendo il caso di Olga, basterà sconfiggerla ed andare vicino a lei quando è stesa a terra e premere il QUADRATO e lasciarlo riandare per ottenere la sua medaglietta. Stessa cosa vale per Fatman. Sotto vi presentiamo la lista completa, udite udite, di tute le medagliette presenti in Metal Gear Solid 2. Kojima e il suo gruppo 'sta volta l' hanno pensata proprio bella...!
Very Easy
Tanker
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigational deck, Wing |
001 | Ross E Bowman | 0616 | B | Aft Deck |
002 | Abraham Carillo | 0704 | ? | Aft Deck |
003 | Kaissar Ag Agnouche | 0120 | 0 | Aft Deck |
004 | Arnaud Delaunay | 0430 | 0 | Navigational deck, Wing |
005 | Ryoji Makimura | 1206 | B | Deck A, Crew's Quarter |
006 | Kimu Sato | 0513 | B | Deck B, Crew's Quarter |
007 | Kevin S Purvis | 1114 | B | Deck A, Crew's Lounge |
008 | Yasuhiro Miyamoto | 0225 | AB | Deck A, Crew's Lounge |
009 | Micheal C Anthony | 0307 | 0 | Deck A, Crew's Lounge |
010 | Carlos Garci Garcie | 0230 | A | Deck D, Crew's Quarter |
011 | Mineshi Kimura | 0618 | AB | Deck D, Crew's Quarter |
012 | Jonathan Hancock | 0228 | AB | Deck 2, Port |
013 | Bryn T Kershaw | 0304 | 0 | Deck 2, Port |
014 | Michael Hurkmans | 1205 | B | Deck 2, Port |
015 | Ken Ogasawara | 0630 | B | Engine Room |
016 | Petro Kyrylenko | 0218 | ? | Engine Room |
017 | Aaron F Kopf | 0624 | AB | Engine Room |
018 | James P Fitzgibbons | 0513 | ? | Engine Room |
019 | Alexander Strigl | 0403 | A | Engine Room |
020 | Dave Cox | 0803 | 0 | Hold no.1 |
021 | Cory A Noll | 0406 | AB | Hold no.1 |
022 | Andreas Ebeler | 0323 | AB | Hold no.3 |
023 | Gary J Davidson | 0712 | 0 | Hold no.3 |
Plant
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Iroquois Pliskin | ???? | ? | Arsenal Gear - Ascending Colon |
001 | Hiro Takada | 0414 | A | Strut A, Deep Sea Dock |
002 | Clinton J Heileman Jr | 0324 | 0 | Strut A, Deep Sea Dock |
003 | Mike J Newman | 1213 | B | Strut A, Roof |
004 | Rayyan A Said | 0417 | AB | Strut A, Pump Room |
005 | Shigeo Okajima | 0130 | A | Strut A, Pump Room |
006 | Cord B Smith | 0918 | 0 | AB Connecting Bridge |
007 | Mario C Lopez | 0816 | ? | AB Connecting Bridge |
008 | Shuehi Tanaka | 0425 | 0 | Strut B, Transformer Room |
009 | Momoko Kawai | 0327 | ? | Strut B, Transformer Room |
010 | Kengo Iwata | 1129 | AB | BC Connecting Bridge |
011 | Daniel Modol | 0624 | ? | Strut C, Dining Hall |
012 | Noriyuki Katsumura | 0128 | 0 | Strut C, Dining Hall |
013 | Tetsuro Sueyoshi | 0131 | 0 | CD Connecting Bridge |
014 | Tony J Ylaranta | 0420 | 0 | CD Connecting Bridge |
015 | Paul R Martin | 0611 | 0 | Strut D, Sediment Pool |
016 | Leandro M Cardoso | 0314 | ? | Strut D, Sediment Pool |
017 | Al J Josef | 0929 | A | DE Connecting Bridge |
018 | Kyoko Hariyama | 1227 | A | DE Connecting Bridge |
019 | Barna K Olvedi | 1109 | AB | Strut E, Parcel Room |
020 | Yuta Kunibe | 1205 | A | Strut E, Parcel Room |
021 | Daniel C Bell | 0620 | ? | Strut E, Heliport |
022 | Takahiro Omori | 0419 | 0 | Strut E, Heliport |
023 | Nadim Daban | 0829 | AB | Strut F, Warehouse |
024 | Timothy J Kane | 0809 | AB | Strut F, Warehouse |
025 | Allen J Chang | 0609 | B | FA Connecting Bridge |
026 | Jean Luc Cougar | 0720 | A | Shell 1 Core, 1F |
027 | Luis A Fernandes | 0721 | AB | Shell 1 Core, 1F |
028 | Yuta Kiguchi | 0813 | A | Shell 1 Core, 1F |
029 | Masafumi Okuta | 0707 | B | Shell 1 Core, B1 |
030 | Matthew R Bartz | 0925 | 0 | Shell 1 Core, B1 |
031 | Kunio Takabe | 0718 | A | Shell 1 Core, B1 |
032 | Joey Simkins | 0409 | AB | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
033 | Sve G Westli | 0627 | A | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
034 | Sam M Shrimpton | 0131 | 0 | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
035 | Norihiko Hibino | 0903 | 0 | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
036 | Erik R Christy | 0308 | ? | KL Connecting Bridge |
037 | Jason C Patino | 0920 | 0 | Strut L, Sweate Treatment Facility |
038 | Maarten Van Der Zwan | 0107 | A | Strut L, Sweate Treatment Facility |
039 | Motoyuki Yoshioka | 0708 | B | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
040 | Adrian Thien | 0524 | A | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
041 | Yuki Higuchi | 0416 | A | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
042 | Peter Stillman | 1116 | A | Strut E, Heliport |
Easy
Tanker
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigational deck, Wing |
001 | Nicholas M Capone | 1217 | 0 | Aft Deck |
002 | Donal L Gilliland | 1228 | 0 | Aft Deck |
003 | Joe T Holdren | 0915 | AB | Aft Deck |
004 | Shaun P Wilson | 0513 | 0 | Navigational deck, Wing |
005 | Jeff K Hui | 1031 | B | Deck A, Crew's Quarter |
006 | Nobuyoshi Nishimura | 0218 | A | Deck B, Crew's Quarter |
007 | Tomomi Kato | 0101 | AB | Deck A, Crew's Lounge |
008 | Anders E Leiro | 1122 | ? | Deck A, Crew's Lounge |
009 | Skraktus Mercio | 0209 | 0 | Deck A, Crew's Lounge |
010 | Gavin S Nash | 1206 | B | Deck D, Crew's Quarter |
011 | David S Eastwick | 1108 | A | Deck D, Crew's Quarter |
012 | Kozaka Kh Henri | 0502 | ? | Deck 2, Port |
013 | Gackt | 0704 | AAA | Deck 2, Port |
014 | Thomas P Dohm | 0207 | AB | Deck 2, Port |
015 | Enrique Camacho | 0513 | 0 | Engine Room |
016 | Takashi Ohari | 0512 | A | Engine Room |
017 | Max C Wood | 0210 | ? | Engine Room |
018 | John W Fleming | 1123 | AB | Engine Room |
019 | Edward B Elston | 0108 | B | Engine Room |
020 | Christopher D Dadah | 0303 | 0 | Engine Room |
021 | Rodrigo Spinetti | 0918 | A | Hold no.1 |
022 | Frank Gther | 1109 | B | Hold no.1 |
023 | James N Janovsky | 0504 | 0 | Hold no.3 |
024 | Abilgail G Sanchez | 1017 | 0 | Hold no.3 |
025 | Rafael Estaregue | 1113 | B | Hold no.3 |
Plant
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Meryl Silverburgh | ???? | A | Arsenal Gear - Ascending Colon |
001 | Thomas G Cardner | 0806 | A | Strut A, Deep Sea Dock |
002 | Matthew R Vogel | 0714 | AB | Strut A, Deep Sea Dock |
003 | Megumi Nakaniihara | 0716 | A | Strut A, Roof |
004 | Matthew A Bullock | 0326 | 0 | Strut A, Pump Room |
005 | Addam J Drew | 0902 | B | Strut A, Pump Room |
006 | Yusuke Takada | 0403 | ? | AB Connecting Bridge |
007 | Miles D Ashley | 0505 | ? | AB Connecting Bridge |
008 | Mark E Francis | 0326 | 0 | Strut B, Transformer Room |
009 | Kazuki Muraoka | 0309 | 0 | Strut B, Transformer Room |
010 | Tom A Hutchinson | 0828 | ? | BC Connecting Bridge |
011 | Corey E Louden | 0211 | A | Strut C, Dining Hall |
012 | Ian J Andrews | 0605 | 0 | Strut C, Dining Hall |
013 | Tim J Veldboom | 1109 | ? | CD Connecting Bridge |
014 | David C Ratanaseangsuang | 0202 | B | CD Connecting Bridge |
015 | Shiro Mukaide | 0813 | 0 | Strut D, Sediment Pool |
016 | Rie Nishiki | 0923 | AB | Strut D, Sediment Pool |
017 | Mariko Nakamura | 0109 | A | DE Connecting Bridge |
018 | Emily Britt | 0819 | 0 | DE Connecting Bridge |
019 | Daniel A Longwort | 0613 | A | Strut E, Parcel Room |
020 | Caroline M L Gibson | 0605 | ? | Strut E, Parcel Room |
021 | Yuki Sawada | 0324 | B | Strut E, Heliport |
022 | Daijiro Takeshima | 0206 | A | Strut E, Heliport |
023 | Masatoshi Uehara | 0611 | 0 | Strut F, Warehouse |
024 | Ikki Sakakibara | 0813 | A | Strut F, Warehouse |
025 | Juergen Jur Goessnitzer | 0320 | A | Strut F, Warehouse |
026 | Yuko Yano | 0106 | B | FA Connecting Bridge |
027 | Rick Naylor | 0812 | 0 | Shell 1 Core, 1F |
028 | Jeremy A Davis | 0826 | ? | Shell 1 Core, 1F |
029 | Zephan G Kirkpatrick | 1025 | ? | Shell 1 Core, 1F |
030 | Kenneth Wong | 1220 | 0 | Shell 1 Core, B1 |
031 | Michael D Craft | 0321 | A | Shell 1 Core, B1 |
032 | Stephen D Haynes | 0502 | A | Shell 1 Core, B1 |
033 | Joshua A Crandall | 0711 | AB | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
034 | Hiroyuki Inoue | 0627 | A | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
035 | Andrew J Walker | 1012 | ? | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
036 | Kazunobu Uehara | 0712 | B | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
037 | Thomas Szedlak | 0522 | A | KL Connecting Bridge |
038 | Shuichi Hata | 0627 | A | Strut L, Sweate Treatment Facility |
039 | Frank A Morales | 1117 | 0 | Strut L, Sweate Treatment Facility |
040 | Lee P French | 1025 | AB | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
041 | Marcos A Gomez | 1103 | ? | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
042 | Scott K Cleary | 0402 | A | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
043 | Peter Stillman | 1116 | A | Supporto E, Heliport |
Normal
Tanker
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigational deck, Wing |
001 | Kazuya Ikeno | 1025 | A | Aft Deck |
002 | Kim K Christensen | 0928 | AB | Aft Deck |
003 | Toshio Noguchi | 1021 | ? | Aft Deck |
004 | Chul Kwon | 0727 | A | Navigational deck, Wing |
005 | Hirosuke Moritomo | 0829 | 0 | Deck C, Crew's Quarter |
006 | Hoshiko Kamata | 0423 | A | Deck A, Crew's Quarter |
007 | Marco G Brunato | 0330 | ? | Deck B, Crew's Quarter |
008 | Jesus Bibian Jr | 0116 | ? | Deck B, Crew's Quarter |
009 | Jordi C Aldea | 0508 | ? | Deck A, Crew's Lounge |
010 | Sadaaki Kaneyoshi | 0517 | A | Deck A, Crew's Lounge |
011 | Anthony D Callaghan | 0407 | ? | Deck A, Crew's Lounge |
012 | Craig M Weldon | 0426 | AB | Deck D, Crew's Quarter |
013 | Daizo Shikama | 1229 | B | Deck D, Crew's Quarter |
014 | Shinta Nojiri | 0408 | A | Deck D, Crew's Quarter |
015 | Jun Tanaka | 0812 | B | Deck 2, Port |
016 | Bernard A Reeves | 1221 | 0 | Deck 2, Port |
017 | Evan M Martin | 1120 | A | Deck 2, Port |
018 | Bruno A Montenegro | 1123 | B | Engine Room |
019 | Almerindo Lemke | 0909 | A | Engine Room |
020 | Satoshi Hirano | 0211 | A | Engine Room |
021 | Justin C Cumley | 0625 | 0 | Engine Room |
022 | Kristian Lindin | 0930 | ? | Engine Room |
023 | Mika Abe | 0602 | A | Engine Room |
024 | Tatsuya Takada | 0731 | 0 | Engine Room |
025 | Pawel Majewski | 0208 | 0 | Hold no.1 |
026 | Mark W Bruce | 0806 | 0 | Hold no.1 |
027 | Youssef Fassi-Fihri | 0817 | 0 | Hold no.1 |
028 | Chirstian Nordstr | 0726 | B | Hold no.2 |
029 | Hiro Miyajima | 0510 | AB | Hold no.2 |
030 | Nathaniel Lord | 0604 | 0 | Hold no.3 |
031 | Carlos Kiho | 1229 | 0 | Hold no.3 |
032 | Tim U Chan | 0619 | ? | Hold no.3 |
Plant
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Solid Snake | ???? | ? | Arsenal Gear - Ascending Colon |
001 | Sotaro Tojima | 0708 | A | Strut A, Roof |
002 | Christophe L Lallemand | 0420 | 0 | Strut A, Pump Room |
003 | Hurell F Lyons | 0905 | 0 | Strut A, Pump Room |
004 | Juntaro Saito | 0418 | 0 | AB Connecting Bridge |
005 | So Toyota | 0707 | A | AB Connecting Bridge |
006 | Robert J Bryk | 1123 | ? | Strut B, Transformer Room |
007 | Scott A Morgan | 0210 | 0 | Strut B, Transformer Room |
008 | George T Joseph | 0717 | 0 | BC Connecting Bridge |
009 | Vahe V Varujan | 0611 | A | Strut C, Dining Hall |
010 | Mark Mugendi | 0813 | A | Strut C, Dining Hall |
011 | Irene C Carvalho | 0405 | 0 | CD Connecting Bridge |
012 | Jools Watsham | 0328 | 0 | CD Connecting Bridge |
013 | Adam J Schick | 0822 | ? | Strut D, Sediment Pool |
014 | Takayoshi Ogawa | 1130 | 0 | Strut D, Sediment Pool |
015 | Jamie A Trumper | 1119 | ? | Strut D, Sediment Pool |
016 | Sergio Carranza | 0205 | ? | DE Connecting Bridge |
017 | Michiko Arai | 0930 | 0 | DE Connecting Bridge |
018 | Takashi Mizutani | 0704 | B | Strut E, Parcel Room |
019 | Christian Cr Renner | 1221 | 0 | Strut E, Parcel Room |
020 | Andy B Gilder | 0617 | ? | Strut E, Parcel Room |
021 | Takashi Horikawa | 1212 | A | Strut E, Heliport |
022 | Kevin T Petty | 0504 | A | Strut E, Heliport |
023 | Guilherme K Saran | 0218 | ? | Strut E, Heliport |
024 | Chen Yen Yen | 0916 | A | Strut F, Warehouse |
025 | Caroline Frechette | 0115 | A | Strut F, Warehouse |
026 | Daisuke Mogi | 0319 | A | Strut F, Warehouse |
027 | Tomokazu Fukushima | 1228 | A | FA Connecting Bridge |
028 | Monte S Tate | 0915 | ? | Shell 1 Core, 1F |
029 | Stephanie Hattenberger | 0617 | A | Shell 1 Core, 1F |
030 | Koichi Nakano | 0225 | 0 | Shell 1 Core, 1F |
031 | Matt T Federspiel | 0112 | ? | Shell 1 Core, 1F |
032 | Sachiko Hara | 0423 | A | Shell 1 Core, B1 |
033 | Ray A Holdren | 0922 | B | Shell 1 Core, B1 |
034 | Carlos I Siu | 0325 | 0 | Shell 1 Core, B1 |
035 | Eric G Macway | 0618 | 0 | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
036 | Ian J Roberts | 1020 | 0 | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
037 | Alexandre Bertrand | 0707 | A | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
038 | Peter D Mccarthy | 0630 | ? | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
039 | Ichiro Kutome | 0908 | 0 | KL Connecting Bridge |
040 | Yutaka Negishi | 0523 | B | Strut L, Sweate Tratment Facility |
041 | Renata N Csio | 0831 | ? | Strut L, Sweate Tratment Facility |
042 | Tony J Case | 0101 | 0 | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
043 | Paul M Blacketer | 0318 | 0 | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
044 | Dennis J Krimpelbein | 0128 | ? | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
045 | Stanley A Garcia | 0612 | 0 | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
046 | Charles P Quivers | 0928 | B | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
047 | Sevak N Fair | 0323 | ? | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
048 | Peter Stillman | 1116 | A | Strut E, Heliport |
Hard
Tanker
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigational deck, Wing |
001 | Markus A Lindqvist | 0209 | ? | Aft Deck |
002 | Kenichi Takashima | 0103 | 0 | Aft Deck |
003 | Thiago S Parra | 0801 | 0 | Aft Deck |
004 | Chris J Mtazdorf | 0819 | ? | Navigational deck, Wing |
005 | Adriaan B Scholvinck | 0102 | A | Deck C, Crew's Quarter |
006 | Julius Jun | 0228 | B | Deck A, Crew's Quarter |
007 | Kazuki Nisimura | 0302 | A | Deck B, Crew's Quarter |
008 | Zhang Chao | 1030 | ? | Deck B, Crew's Quarter |
009 | Vishal Kapur | 1007 | 0 | Deck A, Crew's Lounge |
010 | Victor A Cruz | 0107 | B | Deck A, Crew's Lounge |
011 | Larry D Lionberger | 0301 | 0 | Deck A, Crew's Lounge |
012 | Celeste D Sauls | 0602 | 0 | Deck D, Crew's Quarter |
013 | Danielle E Ford | 0714 | 0 | Deck D, Crew's Quarter |
014 | Jennifer A Mauck | 0925 | 0 | Deck D, Crew's Quarter |
015 | Daniel A Olsson | 0624 | 0 | Deck D, Crew's Quarter |
016 | Achim Amann | 0821 | A | Deck 2, Port |
017 | Sean P Cullen | 0315 | ? | Deck 2, Port |
018 | Tommy Blunt | 0101 | 0 | Deck 2, Port |
019 | David Chau | 1230 | B | Engine Room |
020 | Philippe Ah Mouritzen | 0102 | A | Engine Room |
021 | Yoko Niiyama | 0315 | B | Engine Room |
022 | John V Teves | 0128 | B | Engine Room |
023 | Shintaro Naka | 0330 | 0 | Engine Room |
024 | Natsuyo Tanaka | 0814 | A | Engine Room |
025 | Yuji Korekado | 1222 | A | Engine Room |
026 | Bryan D Scheibe | 0331 | ? | Hold no.1 |
027 | Yukho Wong | 0123 | B | Hold no.1 |
028 | Lars Crama | 0525 | AB | Hold no.1 |
029 | Jonathan Murphy | 1230 | AB | Hold no.2 |
030 | Gary K Yong | 0309 | ? | Hold no.2 |
031 | Yuki Miyata | 1011 | 0 | Hold no.3 |
032 | Evan A Ball | 0213 | B | Hold no.3 |
033 | Jason B Wray | 0530 | A | Hold no.3 |
034 | Andrew J Baker | 0316 | ? | Hold no.3 |
Plant
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Liquid Snake | ???? | ? | Arsenal Gear - Ascending Colon |
001 | Yamato Hagiwara | 0406 | 0 | Strut A, Roof |
002 | Chris Walker | 0909 | ? | Strut A, Pump Room |
003 | Brian D Hagerman | 0704 | 0 | Strut A, Pump Room |
004 | Makoto Sonoyama | 0821 | B | AB Connecting Bridge |
005 | Christoph C Reinicke | 0906 | AB | AB Connecting Bridge |
006 | Justin D Ebersole | 0820 | ? | Strut B, Transformer Room |
007 | William A Catacutan | 0120 | ? | Strut B, Transformer Room |
008 | Natalie Yip | 1016 | 0 | BC Connecting Bridge |
009 | Kelsy L Clark | 0506 | ? | Strut C, Dining Hall |
010 | Bjoern Heide | 0421 | AB | Strut C, Dining Hall |
011 | Daniel Y Kato | 0705 | A | CD Connecting Bridge |
012 | Alexandre R C Dantas | 0106 | 0 | CD Connecting Bridge |
013 | Jason Enos | 0730 | ? | Strut D, Sediment Pool |
014 | Josiah F Thorne | 0715 | ? | Strut D, Sediment Pool |
015 | Yoshikazu Matsuhana | 0803 | 0 | Strut D, Sediment Pool |
016 | Claudia Cd Diessner | 0408 | A | Strut D, Sediment Pool |
017 | Hiroyuki Tsuchida | 0803 | 0 | DE Connecting Bridge |
018 | Devan V Tailor | 0804 | A | DE Connecting Bridge |
019 | Chris Kramer | 1018 | A | Strut E, Parcel Room |
020 | Ikuya Nakamura | 0205 | B | Strut E, Parcel Room |
021 | Takaaki Kitumura | 1008 | A | Strut E, Parcel Room |
022 | Ryoko Yoshimura | 0902 | A | Strut E, Parcel Room |
023 | Yoshiteru Kobayashi | 0617 | 0 | Strut E, Heliport |
024 | Chris M Flohr | 1001 | A | Strut E, Heliport |
025 | Nicholas J Schreiber | 0608 | 0 | Strut E, Heliport |
026 | Kenichiro Kano | 0117 | 0 | Strut F, Warehouse |
027 | Hiroki Satoyoshi | 0509 | 0 | Strut F, Warehouse |
028 | Shuyo Murata | 1230 | B | Strut F, Warehouse |
029 | Futoshi Satou | 0721 | A | Strut F, Warehouse |
030 | Shinpei Murakami | 1207 | A | FA Connecting Bridge |
031 | David A Lesslie | 0307 | 0 | Shell 1 Core, 1F |
032 | Brian R Strack | 0813 | B | Shell 1 Core, 1F |
033 | Skip M Murray | 1120 | A | Shell 1 Core, 1F |
034 | Axel R Zijderveld | 0929 | ? | Shell 1 Core, 1F |
035 | Kamran Keenan | 0212 | ? | Shell 1 Core, B1 |
036 | Tomonori Morita | 0210 | A | Shell 1 Core, B1 |
037 | Julien Jd Dort | 1120 | A | Shell 1 Core, B1 |
038 | Steven Schmitt | 0918 | AB | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
039 | Michael O Kress | 0703 | AB | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
040 | Stephane Tudela | 0408 | B | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
041 | Yoriko Shimizu | 0323 | 0 | Shell 1 Core, B2 Computer Room |
042 | Yun-Ho Kim | 0322 | A | KL Connecting Bridge |
043 | Jun Sukegawa | 1010 | AB | Strut L, Sweate Tratment Facility |
044 | Joey P Gonzales | 0105 | A | Strut L, Sweate Tratment Facility |
045 | Christopher Heck | 1117 | ? | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
046 | Martin Kukowka | 1211 | ? | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
047 | Alex N Martinez | 1223 | A | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
048 | Satoru Kobayashi | 0316 | A | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
049 | Giovanni Cavalliere | 0913 | 0 | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
050 | Gabriel Freitas Peres | 1125 | 0 | Shell 2 Core, 1F Air Purif. Room |
051 | Peter Stillman | 1116 | A | Strut E, Heliport |
Extreme
Tanker
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigational deck, Wing |
001 | Sanae Shintani | 1221 | A | Aft Deck |
002 | Aki Hitachi | 1024 | 0 | Aft Deck |
003 | Mathieu Trepanier | 0609 | B | Aft Deck |
004 | Yoshinori Onodera | 0909 | A | Navigational deck, Wing |
005 | Joshua D Casnocha | 0429 | ? | Deck C, Crew's Quarter |
006 | Louis K Stevenson | 1031 | ? | Deck A, Crew's Quarter |
007 | Michael D Rogers | 0818 | 0 | Deck B, Crew's Quarter |
008 | Gianluca Peruzzo | 1121 | A | Deck B, Crew's Quarter |
009 | Travis J Lujan | 1230 | A | Deck A, Crew's Lounge |
010 | Brendan M Randall | 1014 | B | Deck A, Crew's Lounge |
011 | Chris D Brend | 1029 | 0 | Deck A, Crew's Lounge |
012 | Chantelle M Blair | 1224 | B | Deck D, Crew's Quarter |
013 | Eduard V Fernandez | 1031 | A | Deck D, Crew's Quarter |
014 | Yoji Shinkawa | 1225 | AB | Deck D, Crew's Quarter |
015 | Niko Ionixx Horn | 0215 | B | Deck D, Crew's Quarter |
016 | Adnan Hadzic | 0403 | B | Deck 2, Port |
017 | Shi Tajima | 0928 | 0 | Deck 2, Port |
018 | Stuart J Batchelar | 0307 | ? | Deck 2, Port |
019 | Masataka Nishiyama | 0402 | 0 | Engine Room |
020 | Michael M Wong | 0307 | ? | Engine Room |
021 | Manabu Nakamura | 0327 | A | Engine Room |
022 | Simon P Sargent | 0601 | A | Engine Room |
023 | Yosuke Kamezaki | 1225 | 0 | Engine Room |
024 | Clarke A Baldwi | 0531 | 0 | Engine Room |
025 | Hideki Sasaki | 1116 | AB | Engine Room |
026 | Ho Yeung Tsang | 0215 | AB | Hold no.1 |
027 | Ulf T Lundh | 0803 | B | Hold no.1 |
028 | Christopher J Uzdanovich | 0908 | A | Hold no.2 |
029 | Alex C Wilson | 0810 | ? | Hold no.2 |
030 | Michael A Hare | 1222 | 0 | Hold no.3 |
031 | Andrew N Bartlett | 0406 | AB | Hold no.3 |
032 | Iiro Karvinen | 0713 | A | Hold no.3 |
033 | Marcin A Cieslinski | 0630 | A | Hold no.3 |
Plant
N° | NOME E COGNOME | NASCITA | SANGUE | LOCAZIONE |
000 | Hideo Kojima | 0824 | A | Arsenal Gear - Ascending Colon |
001 | Takeshi Sato | 0731 | 0 | Strut A, Roof |
002 | Shinji Yamashita | 0801 | B | Strut A, Pump Room |
